Invoices

Customer No: Document Type: Date Range: To:
Sales Order No: Invoice No:
Doc. Type Sales Order No. Invoice Number PO Date Due Date Amount Customer No Payments Terms Shipping
Terms
Tracking Number
9230317 355567 IND62824 6-28-2024 7-28-2024 $6,653.21 1972104 30 DAYS NET
90893 355566 4000629 6-28-2024 7-28-2024 $896.08 1555204 30 DAYS NET
9229697 355565 24024 6-28-2024 7-28-2024 $37,914.44 1968704 30 DAYS NET
9230404 355564 4094075 6-28-2024 7-28-2024 $1,050.09 7501451 30 DAYS NET
9230384 355563 7279589 6-28-2024 7-28-2024 $3,078.45 1740504 30 DAYS NET
9229488 355562 25570 6-28-2024 7-28-2024 $1,118.03 7502866 30U
3113940 355561 GN25148545 6-28-2024 8-12-2024 $6.43 7502836 45 DAYS NET 1Z0336R90349463372
3113938 355560 GH25148442 6-28-2024 8-12-2024 $8.93 7502836 45 DAYS NET 1Z0336R90350615320
9230719 355559 0098761 6-28-2024 7-28-2024 $737.51 1703204 30 DAYS NET 1Z0336R90349571335
9230483 355558 A052024-2 6-28-2024 7-28-2024 $114.84 7501478 30 DAYS NET 1Z0336R90351712160
9230464 355370 1787504 6-28-2024 8-12-2024 $436.34 7501571 45 DAYS NET REF 09809JL 732542709722
9230607 355369 9995762 6-28-2024 7-28-2024 $6.88 7501876 30 DAYS NET 732542709733
3113942 355368 GN25149375 6-28-2024 8-12-2024 $15.22 7502836 45 DAYS NET 1Z0336R90350275706
90989 355367 IS11-00036163 6-28-2024 7-28-2024 $1,852.79 7502444 30 DAYS NET
9229656 355366 TX59-00110873 6-28-2024 7-28-2024 $1,087.55 7502680 30 DAYS NET
9229658 355365 057098 6-28-2024 7-28-2024 $1,161.96 7501749 30 DAYS NET
9227598 355364 062483NPB 6-28-2024 7-28-2024 $993.85 1158104 30 DAYS NET FEDEX LTL 777105998086
9229226 355363 43507 6-28-2024 7-28-2024 $924.27 7501069 30 DAYS NET 732542709663
9230605 355362 222347-00 6-28-2024 7-28-2024 $24.96 1630104 30 DAYS NET 1Z0336R90349324094
9230426 355361 295544 6-28-2024 7-28-2024 $155.00 7501290 30 DAYS NET 1Z0336R90349324094
9230445 355360 U-CHA-0066555 6-28-2024 7-28-2024 $20.10 1219704 30 DAYS NET 732542709696
9229687 355359 4007692 6-28-2024 7-28-2024 $10.90 7502899 30 DAYS NET 1Z0336R90351737278
9229490 355358 0300606 6-28-2024 7-28-2024 $807.48 7506698 30 DAYS NET 1Z0336R90351737278
9229405 355356 1972315 6-28-2024 7-28-2024 $556.00 7506713 30 DAYS NET 1Z0336R90350380011
7552357 355355 47653371 6-28-2024 8-12-2024 $61.65 1549404 45 DAYS NET 732542709630
9230345 355354 432748-00 6-28-2024 7-28-2024 $164.92 7501589 30 DAYS NET po 11103605049822646 1Z0336R90350477239
9230271 355353 A21159 6-28-2024 7-28-2024 $562.63 1633204 30 DAYS NET po 11103605049822646 1Z0336R90350477239
9229641 355352 1120797 6-28-2024 7-28-2024 $274.88 7501327 30 DAYS NET 1Z0336R90350185607
9229720 355351 G64271K 6-28-2024 7-28-2024 $511.70 1714904 30 DAYS NET 1Z0336R90350185607
9230240 355350 23107 6-28-2024 7-28-2024 $2,062.30 1447104 30 DAYS NET 1Z0336R90350185607
9229249 355349 OR26-01813782 6-28-2024 7-28-2024 $108.00 7502777 30 DAYS NET 1Z0336R90351021997
9230243 355348 23109 6-28-2024 7-28-2024 $2,230.09 1447104 30 DAYS NET 1Z0336R90351021997
9230342 355347 432746-00 6-28-2024 7-28-2024 $15.98 7501589 30 DAYS NET 1Z0336R90351021997
9230356 355346 432760-00 6-28-2024 7-28-2024 $11.54 7501589 30 DAYS NET po 11224968495516200 1Z0336R90351785181
91000 355345 2143 6-28-2024 7-28-2024 $778.15 7502737 30 DAYS NET 732542709593
90963 355344 11997 6-28-2024 7-28-2024 $167.54 7502719 30 DAYS NET 732542709593
90988 355343 F3297-628 6-28-2024 7-28-2024 $133.03 1851404 30 DAYS NET 732542709468
3113586 355342 CG10284374 6-28-2024 8-12-2024 $1,265.12 7502836 45 DAYS NET 1Z0336R90350663135
9229662 355341 1787108 6-28-2024 8-12-2024 $2,027.42 7501571 45 DAYS NET 1Z0336R90350663135
7552356 355340 47650666 6-28-2024 8-12-2024 $20.30 1549404 45 DAYS NET 732542709490
9229458 355339 432580-00 6-28-2024 7-28-2024 $12.66 7501589 30 DAYS NET po 11336080620905822 1Z0336R90349795559
9229435 355338 813425 6-28-2024 7-28-2024 $249.82 1697704 30 DAYS NET 1Z0336R90351923129
7552358 355337 47655145 6-28-2024 8-12-2024 $66.48 1549404 45 DAYS NET 732542709479
7552359 355336 47655929 6-28-2024 8-12-2024 $33.29 1549404 45 DAYS NET 732542709413
9229297 355335 24005296 6-28-2024 7-28-2024 $84.85 7501289 30 DAYS NET 1Z0336R90351675960
90944 355334 84940 6-28-2024 7-28-2024 $6.53 7501450 30 DAYS NET 732542709480
9229403 355333 114041 6-28-2024 7-28-2024 $767.18 7501910 30 DAYS NET 732542709516
7552352 355331 47647130 6-28-2024 8-12-2024 $121.05 1549404 45 DAYS NET 732542709398
7552353 355330 47647752 6-28-2024 8-12-2024 $6.61 1549404 45 DAYS NET 732542709402
90935 355329 1964237 6-28-2024 7-28-2024 $123.79 7501360 30 DAYS NET 732542709402
90955 355328 1961060 6-28-2024 7-28-2024 $523.60 7501360 30 DAYS NET 732542709365
90977 355327 1963475 6-28-2024 7-28-2024 $252.20 7501360 30 DAYS NET 732542709365
90953 355326 D15366 6-28-2024 7-28-2024 $105.95 7501043 30 DAYS NET
9229308 355325 7275508 6-28-2024 7-28-2024 $303.10 1740504 30 DAYS NET 1Z0336R90349341913
9230289 355324 D15453 6-28-2024 7-28-2024 $121.70 7501043 30 DAYS NET
90946 355323 103745529 6-28-2024 7-28-2024 $3.43 7501013 30 DAYS NET 732542708830
90991 355322 1676594 6-28-2024 7-28-2024 $17.52 1154804 30 DAYS NET 732542708829
90960 355321 074038 6-28-2024 7-28-2024 $207.98 7501464 30 DAYS NET 732542708829
90937 355320 0098852 6-28-2024 7-28-2024 $7.26 1703404 30 DAYS NET 732542709090
90942 355319 48075 6-28-2024 7-28-2024 $164.95 7502908 30 DAYS NET 732542709218
9229463 355318 295508 6-28-2024 7-28-2024 $9.33 7501290 30 DAYS NET 732542709159
3113846 355317 JN25141765 6-28-2024 8-12-2024 $45.44 7502836 45 DAYS NET 1Z0336R90351399894
3113472 355316 WI25112363 6-28-2024 8-12-2024 $90.99 7502836 45 DAYS NET 1Z0336R90351175509
3112294 355315 GN25023725 6-28-2024 8-12-2024 $45.44 7502836 45 DAYS NET 1Z0336R90350111089
7552277 355314 4KMD54FS 6-28-2024 8-12-2024 $727.97 7502764 45 DAYS NET 1Z0336R90350111089
3113928 355313 GN25148231 6-28-2024 8-12-2024 $118.38 7502836 45 DAYS NET 1Z0336R90349925079
3113922 355312 29676948 6-28-2024 8-12-2024 $22.88 7502407 45 DAYS NET UPS RESIDENCIAL 1Z0336R90349377868
7552225 355311 47508157 6-28-2024 8-12-2024 $30.07 1549404 45 DAYS NET 732542709343
3113527 355310 GN25118323 6-28-2024 8-12-2024 $19.72 7502836 45 DAYS NET 732542709332
3113933 355309 267412287 6-28-2024 8-27-2024 $14.04 1661004 60 DAYS NET FEDEX 3RD PARTY RESIDENTIAL 732542709321
7552248 355308 47542238 6-28-2024 8-12-2024 $200.23 1549404 45 DAYS NET 732542709310
3113918 355307 267385948 6-28-2024 8-27-2024 $47.94 1661004 60 DAYS NET FEDEX 3RD PARTY RESIDENTIAL 732542709300
7552333 355306 47628402 6-28-2024 8-12-2024 $15.03 1549404 45 DAYS NET 732542709295
3113916 355305 267378765 6-28-2024 8-27-2024 $95.89 1661004 60 DAYS NET FEDEX 3RD PARTY RESIDENTIAL 732542709273
9230296 355304 108918121523390 6-28-2024 8-12-2024 $2.40 1581004 45 DAYS NET 732542709262
9230282 355303 108918019503805 6-28-2024 8-12-2024 $1.38 1581004 45 DAYS NET 732542709240
9230302 355302 108918019761239 6-28-2024 8-12-2024 $1.74 1581004 45 DAYS NET 732542709251
90956 355301 P711623 6-28-2024 7-28-2024 $105.95 1830904 30 DAYS NET 732542709354
9230305 355300 108918120737912 6-28-2024 8-12-2024 $1.67 1581004 45 DAYS NET 732542709230
90954 355299 P711479 6-28-2024 7-28-2024 $211.91 1830904 30 DAYS NET 732542709354
7552279 355298 4GM2S49L 6-28-2024 8-12-2024 $1,260.23 7502764 45 DAYS NET 732542709354
90959 355297 H-169950 6-28-2024 7-28-2024 $4.22 7501915 30 DAYS NET 732542709012
90993 355296 29078156 6-28-2024 7-28-2024 $168.59 1896804 30U 732542709012
90962 355295 0001764 6-28-2024 7-28-2024 $23.38 1621304 30U 732542708954
90933 355294 A21093 6-28-2024 7-28-2024 $11.34 1633204 30 DAYS NET Please Ship Today 732542709067
90990 355293 43132 6-28-2024 7-28-2024 $8.61 7501069 30 DAYS NET Please Ship Today 732542709067
90966 355292 4093580 6-28-2024 7-28-2024 $47.16 7501451 30 DAYS NET 732542708851
90970 355291 12885 6-28-2024 7-28-2024 $37.31 1534404 30 DAYS NET 732542708818
90981 355290 P711428 6-28-2024 7-28-2024 $49.87 1912104 30 DAYS NET 732542709126
90992 355289 24718-1 6-28-2024 7-28-2024 $32.19 7501325 30 DAYS NET 732542709089
90934 355288 A21136 6-28-2024 7-28-2024 $11.34 1633204 30 DAYS NET Please Ship Today 732542709067
90940 355287 CLA-38699 6-28-2024 7-28-2024 $31.97 7506768 30 DAYS NET 732542709192
90965 355286 A21035 6-28-2024 7-28-2024 $6.97 1633204 30 DAYS NET Please Ship Today 732542708840
9229269 355285 LA15-00161806 6-28-2024 7-28-2024 $18.88 7502521 30 DAYS NET 1Z0336R90350245408
9229643 355284 FMAR6524 6-28-2024 7-28-2024 $241.20 7502096 30 DAYS NET 1Z0336R90350716980
3113932 355283 29697345 6-28-2024 8-12-2024 $264.05 7502407 45 DAYS NET UPS RESIDENCIAL 1Z0336R90351325454
3113923 355282 29680693 6-28-2024 8-12-2024 $34.48 7502407 45 DAYS NET UPS RESIDENCIAL 1Z0336R90350343847
3113931 355281 29693527 6-28-2024 8-12-2024 $17.29 7502407 45 DAYS NET UPS RESIDENCIAL 1Z0336R90350897026
3113936 355280 29734746 6-28-2024 8-12-2024 $26.29 7502407 45 DAYS NET UPS RESIDENCIAL 1Z0336R90351838972
9230310 355279 108918121285963 6-28-2024 8-12-2024 $0.44 1581004 45 DAYS NET 732542708987
9230309 355278 108918018203797 6-28-2024 8-12-2024 $14.28 1581004 45 DAYS NET 732542708998
9230278 355277 108918121066337 6-28-2024 8-12-2024 $14.17 1581004 45 DAYS NET 732542709001
7552351 355276 47645989 6-28-2024 8-12-2024 $79.08 1549404 45 DAYS NET 732542709023
90949 355275 43261 6-28-2024 7-28-2024 $325.17 7501069 30 DAYS NET 732542709160
7552348 355274 47642259 6-28-2024 8-12-2024 $15.22 1549404 45 DAYS NET 732542709034
7552349 355273 47643429 6-28-2024 8-12-2024 $44.71 1549404 45 DAYS NET 732542709056
90936 355272 43213 6-28-2024 7-28-2024 $102.59 7501069 30 DAYS NET 732542709160
3113926 355271 267401659 6-28-2024 8-27-2024 $35.60 1661004 60 DAYS NET FEDEX 3RD PARTY RESIDENTIAL 732542709045
90973 355270 24062405 6-28-2024 7-28-2024 $401.74 7501372 30 DAYS NET 732542709148
3113927 355269 GN25147739 6-28-2024 8-12-2024 $8.19 7502836 45 DAYS NET 1Z0336R90350457797
90999 355268 24061005 6-28-2024 7-28-2024 $914.01 7501372 30 DAYS NET 1Z0336R90350457797
3113934 355267 29704996 6-28-2024 8-12-2024 $98.02 7502407 45 DAYS NET UPS 3RD PARTY RESIDENTIAL 1Z0336R90351783816
90971 355266 24051703 6-28-2024 7-28-2024 $23.65 7501372 30 DAYS NET 732542709148
90984 355265 310802 6-28-2024 7-28-2024 $8.89 7501246 30 DAYS NET 732542708943
3113919 355264 29664118 6-28-2024 8-12-2024 $8.62 7502407 45 DAYS NET UPS 3RD PARTY RESIDENTIAL 1Z0336R90350129034
3113921 355263 267394176 6-28-2024 8-27-2024 $69.64 1661004 60 DAYS NET FEDEX 3RD PARTY GROUND 732542709181
90958 355262 310330 6-28-2024 7-28-2024 $27.34 7501246 30 DAYS NET 732542708943
90939 355261 P711760 6-28-2024 7-28-2024 $31.20 1511004 30 DAYS NET 732542709229
90957 355260 4505102173 6-28-2024 7-28-2024 $122.54 7506767 30 DAYS NET 732542709207
90996 355259 102011 6-28-2024 7-28-2024 $96.01 1424704 30 DAYS NET 732542708965
90995 355258 102262 6-28-2024 7-28-2024 $263.78 1424704 30 DAYS NET 732542708965
90932 355257 10809 6-28-2024 7-28-2024 $32.81 1479204 30 DAYS NET 732542709078
90998 355256 PWFL2232 6-28-2024 7-28-2024 $17.76 1189504 30 DAYS NET 732542708900
90987 355255 JODY61324 6-28-2024 7-28-2024 $13.15 7502769 30 DAYS NET 732542708895
90994 355254 CXTX3371 6-28-2024 7-28-2024 $81.79 1206104 30 DAYS NET 732542708895
90961 355253 H64290C 6-28-2024 7-28-2024 $9.09 7506746 30 DAYS NET 732542708895
90967 355252 044563 6-28-2024 7-28-2024 $111.93 7502830 30 DAYS NET 732542708792
90964 355251 4000072 6-28-2024 8-12-2024 $705.06 1555004 45 DAYS NET 732542708781
90979 355250 7097790 6-28-2024 7-28-2024 $249.34 1740504 30 DAYS NET 732542709137
90982 355249 0098697 6-28-2024 7-28-2024 $295.73 1703204 30 DAYS NET 732542709115
90980 355248 P711204 6-28-2024 7-28-2024 $99.74 1511004 30 DAYS NET 732542709104
9229660 355246 282814A 6-28-2024 7-28-2024 $1,017.28 7501749 30 DAYS NET REF 282814 732542708910
9230293 355245 P7712114 6-28-2024 7-28-2024 $907.07 1511004 30 DAYS NET 1Z0336R94450559761
7552272 355243 4TV65NPP 6-28-2024 8-12-2024 $520.74 7502764 45 DAYS NET 1Z0336R94450559761
7552271 355242 64MFTZJM 6-28-2024 8-12-2024 $514.04 7502764 45 DAYS NET 1Z0336R94450559761
7552290 355241 3ZGEOU4L 6-28-2024 8-12-2024 $671.92 7502764 45 DAYS NET 732542708082
7552282 355240 2W33WEWJ 6-28-2024 8-12-2024 $1,041.96 7502764 45 DAYS NET 732542708082
7552287 355235 7CPFAUYD 6-28-2024 8-12-2024 $546.17 7502764 45 DAYS NET 732542707513
7552285 355234 27ENSEUQ 6-28-2024 8-12-2024 $294.54 7502764 45 DAYS NET 732542707513
7552291 355232 2ESP7UAY 6-28-2024 8-12-2024 $720.47 7502764 45 DAYS NET 732542706322
7552273 355231 4S1EJJUA 6-28-2024 8-12-2024 $660.90 7502764 45 DAYS NET 732542706322
7552288 355230 78P4XUSW 6-28-2024 8-12-2024 $614.73 7502764 45 DAYS NET 732542706322
7552278 355229 4J8T4VBG 6-28-2024 8-12-2024 $653.72 7502764 45 DAYS NET 732542706322
7552280 355228 46AHW4BF 6-28-2024 8-12-2024 $759.67 7502764 45 DAYS NET 732542706322
9229191 355227 40162 6-28-2024 7-28-2024 $106.05 1215104 30 DAYS NET 1Z0336R90350935350
9229142 355226 1786270 6-28-2024 8-12-2024 $861.01 7501571 45 DAYS NET 732542708689
9229141 355225 1786269 6-28-2024 8-12-2024 $1,510.77 7501571 45 DAYS NET 732542708623
9228717 355224 14168 6-28-2024 7-28-2024 $1,709.74 1453004 30 DAYS NET 732542708564
0 781997 6-28-2024 6-28-2024 $-23.38 1621304 30U 732542708564
0 781984 6-28-2024 6-28-2024 $-22.80 1424704 30 DAYS NET 732542708564
7552341 355220 47632775 6-27-2024 8-11-2024 $11.69 1549404 45 DAYS NET 732542708586
7552343 355219 47637403 6-27-2024 8-11-2024 $18.14 1549404 45 DAYS NET 732542708597
7552344 355218 47637577 6-27-2024 8-11-2024 $22.23 1549404 45 DAYS NET 732542708601
3113912 355217 29632412 6-27-2024 8-11-2024 $32.67 7502407 45 DAYS NET UPS RESIDENCIAL 1Z0336R90350395309
3113915 355216 GN25147378 6-27-2024 8-11-2024 $219.58 7502836 45 DAYS NET 1Z0336R90351705712
3113914 355215 GN25147171 6-27-2024 8-11-2024 $27.77 7502836 45 DAYS NET 1Z0336R90349750927
9228557 355214 222084-00 6-27-2024 7-27-2024 $570.18 1630104 30 DAYS NET 1Z0336R90349750927
9229233 355213 4963145 6-27-2024 7-27-2024 $13.08 7506716 30 DAYS NET 1Z0336R90351874932
9229167 355212 84940 6-27-2024 7-27-2024 $744.02 7501450 30 DAYS NET 1Z0336R90351874932
9229162 355211 OH43-00381197 6-27-2024 7-27-2024 $28.48 1193504 30 DAYS NET 732542708612
9228644 355210 0300523 6-27-2024 7-27-2024 $1,140.05 7506698 30 DAYS NET 732542708612
9227449 355209 24005253 6-27-2024 7-27-2024 $50.47 7501289 30 DAYS NET 1Z0336R90350632874
9229139 355208 228186 6-27-2024 7-27-2024 $1,005.99 7501261 30 DAYS NET 1Z0336R90350632874
9228089 355207 5730 6-27-2024 7-27-2024 $1,297.83 7501888 30 DAYS NET 1Z0336R90350632874
9228912 355206 2024224 6-27-2024 7-27-2024 $2,395.30 1954204 30U 1Z0336R90350632874
7552345 355205 47638795 6-27-2024 8-11-2024 $66.57 1549404 45 DAYS NET 732542708520
9229310 355204 6603215 6-27-2024 7-27-2024 $8.65 7506694 30 DAYS NET 732542708472
9227542 355203 H-169950 6-27-2024 7-27-2024 $793.16 7501915 30 DAYS NET 732542708472
9227532 355202 M-169949 6-27-2024 7-27-2024 $847.41 7501915 30 DAYS NET 732542707671
9228647 355201 SAUT32279 6-27-2024 7-27-2024 $60.36 1481204 30 DAYS NET 1Z0336R90350602889
9228641 355143 295505 6-27-2024 7-27-2024 $174.24 7501290 30 DAYS NET 732542708369
9227076 355142 MINC8158 6-27-2024 7-27-2024 $72.87 1164704 30 DAYS NET 1Z0336R90349107613
9228639 355141 7272383 6-27-2024 7-27-2024 $58.04 1838004 30 DAYS NET 1Z0336R90349306774
90889 355140 428621-00 6-27-2024 7-27-2024 $3,553.85 7501589 30 DAYS NET 1Z0336R90349306774
3113909 355138 WI25145351 6-27-2024 8-11-2024 $29.90 7502836 45 DAYS NET 1Z0336R90351625255
3113907 355137 JN25146647 6-27-2024 8-11-2024 $79.38 7502836 45 DAYS NET 732542707660
7552337 355136 47629793 6-27-2024 8-11-2024 $5.35 1549404 45 DAYS NET 732542707796
7552336 355135 47629652 6-27-2024 8-11-2024 $7.81 1549404 45 DAYS NET 732542707774
7552335 355134 47629518 6-27-2024 8-11-2024 $281.34 1549404 45 DAYS NET 732542707708
7552332 355133 47626731 6-27-2024 8-11-2024 $65.22 1549404 45 DAYS NET 732542707785
3113901 355132 28959126 6-27-2024 8-11-2024 $17.73 7502407 45 DAYS NET UPS RESIDENCIAL 1Z0336R90349221669
3113898 355131 28943853 6-27-2024 8-11-2024 $93.82 7502407 45 DAYS NET UPS 3RD PARTY RESIDENTIAL 1Z0336R90350613591
3113903 355130 28973917 6-27-2024 8-11-2024 $25.42 7502407 45 DAYS NET UPS RESIDENCIAL 1Z0336R90351625200
3113905 355129 24589462 6-27-2024 8-11-2024 $24.01 7502407 45 DAYS NET UPS 3RD PARTY RESIDENTIAL 1Z0336R90349768785
3113910 355128 267368687 6-27-2024 8-26-2024 $23.94 1661004 60 DAYS NET FEDEX 3RD PARTY RESIDENTIAL 732542707650
9229204 355127 108918018954293 6-27-2024 8-11-2024 $14.28 1581004 45 DAYS NET 200012138866632 732542707763
9229245 355126 108918019132218 6-27-2024 8-11-2024 $1.76 1581004 45 DAYS NET 200012034943207 732542707752
9228390 355125 L006787 6-27-2024 7-27-2024 $1,488.19 7501809 30 DAYS NET 200012034943207 732542707752
9228589 355124 F456-13344 6-27-2024 7-27-2024 $1,003.42 1851404 30 DAYS NET 200012034943207 732542707752
9228725 355123 062624MR060 6-27-2024 7-27-2024 $39.03 1714704 30 DAYS NET 1Z0336R90351819644
3113908 355122 NV25146921 6-27-2024 8-11-2024 $1.29 7502836 45 DAYS NET 1Z0336R90351363565
3113904 355121 267353303 6-27-2024 8-26-2024 $27.41 1661004 60 DAYS NET FEDEX 3RD PARTY GROUND 732542707476
9229144 355120 108918017135683 6-27-2024 8-11-2024 $0.93 1581004 45 DAYS NET 200011950089993 732542707465
9229143 355119 108918017313682 6-27-2024 8-11-2024 $1.84 1581004 45 DAYS NET 200012178217849 732542707454
9229146 355118 108918016914685 6-27-2024 8-11-2024 $8.04 1581004 45 DAYS NET 200012103135075 732542707443
9228652 355117 108917916056851 6-27-2024 8-11-2024 $2.11 1581004 45 DAYS NET 200012013725397 732542707432
9228655 355116 108917916152087 6-27-2024 8-11-2024 $0.71 1581004 45 DAYS NET 200011858863334 732542707502
9228658 355115 108917916371029 6-27-2024 8-11-2024 $0.81 1581004 45 DAYS NET 200012137121664 732542707498
9229145 355114 108918017111986 6-27-2024 8-11-2024 $0.44 1581004 45 DAYS NET 200012043008013 732542707487
9227142 355111 AR60-00127369 6-27-2024 7-27-2024 $224.28 7502521 30 DAYS NET 732542707330

"Information shown above is informative,
Has no official recognition on legal or tax receipts"









©ALL RIGHTS RESERVED URREA PROFESSIONAL TOOLS, INC.
5150 Service Center Drive San Antonio, TX 78218.
© ALL RIGHTS PHONE:(210) 734-8703 Toll-Free:(800) 366-6911 FAX:(210)734-8715 EMAIL: customerservice@urrea.com